Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
6 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
17 Dứt điểm 2
-
7 Sút trúng mục tiêu 1
-
112 Tấn công 69
-
58 Tấn công nguy hiểm 32
-
0 Thẻ vàng 5
-
10 Sút ngoài cầu môn 1
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT4 - 1
64'
62'
Benat Lopez De Abajo
53'
HT2 - 0
Benat Lopez De Abajo
39'
Julen Goikoetxea
15'
FT4 - 1
Không có sự kiện
HT4 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
23%
13%
10%
13%
14%
26%
10%
0%
14%
26%
25%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
25%
15%
16%
20%
16%
16%
16%
15%
8%
25%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.1
-
2.4 Thủng lưới 1.8
-
8.9 Bị sút trúng mục tiêu 13.1
-
4.6 Phạt góc 4.6
-
2.2 Thẻ vàng 1.8
-
48.6% TL kiểm soát bóng 38.6%



