Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
0 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
8 Dứt điểm 13
-
3 Sút trúng mục tiêu 8
-
137 Tấn công 112
-
49 Tấn công nguy hiểm 61
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
1 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
36% TL kiểm soát bóng(HT) 64%
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 4
72'
66'
61'
48'
HT0 - 2
41'
25'
Tanaskovic K.
13'
12'
Lana Radulovic
FT1 - 4
Không có sự kiện
HT1 - 4
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
15%
10%
22%
16%
18%
13%
15%
27%
8%
16%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
25%
13%
6%
17%
9%
13%
6%
22%
18%
19%
34%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.5
-
0.9 Thủng lưới 1.9
-
10.6 Bị sút trúng mục tiêu 16.4
-
5.0 Phạt góc 4.0
-
1.3 Thẻ vàng 1.6
-
0.0 Phạm lỗi 6.0
-
52.5% TL kiểm soát bóng 56.2%



