Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
9 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
20 Dứt điểm 12
-
12 Sút trúng mục tiêu 3
-
83 Tấn công 70
-
45 Tấn công nguy hiểm 25
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
1 Thẻ vàng 3
-
8 Sút ngoài cầu môn 9
-
3 Đá phạt trực tiếp 4
-
66% TL kiểm soát bóng(HT) 34%
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT7 - 1
90+3'
86'
73'
71'
56'
HT5 - 0
41'
37'
35'
21'
13'
12'
8'
FT7 - 1
Không có sự kiện
HT7 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
19%
23%
14%
7%
16%
17%
14%
9%
11%
29%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
16%
14%
6%
9%
21%
22%
13%
14%
18%
9%
24%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.0
-
1.5 Thủng lưới 1.9
-
15.0 Bị sút trúng mục tiêu 11.5
-
6.0 Phạt góc 3.2
-
2.4 Thẻ vàng 1.7
-
0.0 Phạm lỗi 20.0
-
53.1% TL kiểm soát bóng 48.7%



