Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 1
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
18 Dứt điểm 13
-
5 Sút trúng mục tiêu 4
-
81 Tấn công 130
-
41 Tấn công nguy hiểm 67
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
8 Phạm lỗi 13
-
2 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
11 Sút ngoài cầu môn 7
-
2 Cản bóng 2
-
13 Đá phạt trực tiếp 8
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
419 Chuyền bóng 577
-
83% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
4 Việt vị 1
-
0 Đánh đầu 1
-
0 Số lần cứu thua 2
-
12 Tắc bóng 5
-
5 Cú rê bóng 2
-
14 Quả ném biên 27
-
3 Sút trúng cột dọc 0
-
5 Cắt bóng 4
-
7 Tạt bóng thành công 3
-
9 Chuyển dài 34
-
2.08 expected Goal(xG) 1.62
-
1.59 xG trúng đích 1.4
-
0 Phạt góc 1
-
2 Dứt điểm 8
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
52 Tấn công 75
-
10 Tấn công nguy hiểm 34
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
4 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
-
0 Cản bóng 1
-
4 Đá phạt trực tiếp 4
-
214 Chuyền bóng 340
-
79% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
2 Việt vị 0
-
7 Tắc bóng 3
-
1 Cú rê bóng 0
-
11 Quả ném biên 14
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
5 Cắt bóng 2
-
2 Tạt bóng thành công 2
-
2 Chuyển dài 15
-
0.2 expected Goal(xG) 0.95
-
0.17 xG trúng đích 1.25
-
2 Phạt góc 0
-
16 Dứt điểm 5
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
29 Tấn công 55
-
31 Tấn công nguy hiểm 33
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
4 Phạm lỗi 9
-
1 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 4
-
205 Chuyền bóng 237
-
87% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
2 Việt vị 1
-
0 Đánh đầu 1
-
0 Số lần cứu thua 2
-
4 Tắc bóng 2
-
4 Cú rê bóng 2
-
3 Quả ném biên 13
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
0 Cắt bóng 2
-
5 Tạt bóng thành công 1
-
7 Chuyển dài 19
-
1.88 expected Goal(xG) 0.67
-
1.42 xG trúng đích 0.15
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 4
Bajrami L.
85'
78'
Slory J.
van der Sluijs J.
73'
73'
Mats Lemmens
Bajrami L.
Michel-Simon Ludwig
72'
62'
Gurbuz E.
53'
Vilhena T.
ter Avest H.
HT1 - 3
42'
Gurbuz E.
Haen D.
40'
Gurbuz E.
Finn Stam
28'
Haen D.
Gurbuz E.
Michel-Simon Ludwig
Tarik Essakkati
9'
Koglin B.
2'
FT3 - 4
Phạt góc thứ 3
90+5'
Bajrami L.
85'
78'
Slory J.
van der Sluijs J.
73'
73'
Mats Lemmens
Bajrami L.Michel-Simon Ludwig
72'
Phạt góc thứ 2
64'
62'
Gurbuz E.
53'
Vilhena T.ter Avest H.
HT1 - 3
42'
Gurbuz E.Haen D.
40'
Gurbuz E.Finn Stam
31'
28'
Haen D.Gurbuz E.
Michel-Simon LudwigTarik Essakkati
9'
Koglin B.
2'
Chấn thương và án treo giò
-
Wouter van der Steen21
-
Justin Hoogma4
-
Amine Lachkar34
-
Thijs Muller20
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
15%
17%
17%
26%
15%
17%
17%
2%
15%
23%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
12%
20%
8%
16%
18%
16%
14%
12%
27%
20%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.0
-
2.3 Thủng lưới 3.2
-
15.5 Bị sút trúng mục tiêu 20.4
-
4.1 Phạt góc 4.8
-
2.7 Thẻ vàng 1.8
-
15.1 Phạm lỗi 10.5
-
46.3% TL kiểm soát bóng 41.6%



