Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Dứt điểm 7
-
5 Sút trúng mục tiêu 2
-
87 Tấn công 109
-
47 Tấn công nguy hiểm 53
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
17 Phạm lỗi 17
-
2 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
17 Đá phạt trực tiếp 20
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
3 Việt vị 0
-
22 Quả ném biên 18
-
1 Phạt góc 3
-
3 Dứt điểm 4
-
2 Sút trúng mục tiêu 2
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
9 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
-
8 Đá phạt trực tiếp 11
-
2 Việt vị 0
-
13 Quả ném biên 8
-
3 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 3
-
3 Sút trúng mục tiêu 0
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
8 Phạm lỗi 9
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
9 Đá phạt trực tiếp 9
-
1 Việt vị 0
-
9 Quả ném biên 10
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 2
88'
Ahmed M.
Favour Akem
73'
Ashraf I.
60'
HT0 - 2
43'
Shika M. E. S.
Samir El Eraki
40'
Kalawa A.
9'
Othman M.
Reda M.
FT0 - 2
88'
Ahmed M.
86'
Phạt góc thứ 8
82'
Favour Akem
73'
71'
Ashraf I.
60'
Phạt góc thứ 6
60'
Phạt góc thứ 5
59'
HT0 - 2
45+4'
43'
Shika M. E. S.Samir El Eraki
40'
Kalawa A.
Phạt góc thứ 3
21'
12'
9'
Othman M.Reda M.
5'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
12%
16%
17%
13%
12%
13%
12%
23%
10%
20%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
11%
11%
8%
16%
26%
16%
11%
16%
8%
25%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.8
-
1.3 Thủng lưới 0.9
-
13.2 Bị sút trúng mục tiêu 12.7
-
4.6 Phạt góc 3.8
-
1.9 Thẻ vàng 1.7
-
13.8 Phạm lỗi 11.2
-
45.8% TL kiểm soát bóng 59.7%



