Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
17 Dứt điểm 14
-
4 Sút trúng mục tiêu 8
-
106 Tấn công 125
-
58 Tấn công nguy hiểm 75
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
2 Thẻ vàng 2
-
13 Sút ngoài cầu môn 6
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 2
84'
Kabeya B.
84'
76'
Seyfu J.
Macumi L.
70'
61'
Ceppelini P.
59'
HT1 - 0
37'
22'
Ramadani L.
17'
FT3 - 2
Không có sự kiện
HT3 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
18%
11%
9%
5%
18%
26%
16%
17%
14%
2%
23%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
12%
18%
18%
8%
14%
20%
12%
15%
17%
17%
25%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.2 Ghi bàn 0.9
-
2.4 Thủng lưới 1.8
-
12.5 Bị sút trúng mục tiêu 12.7
-
5.0 Phạt góc 5.5
-
2.8 Thẻ vàng 2.5
-
51.3% TL kiểm soát bóng 49.5%



