Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
6 Dứt điểm 12
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
111 Tấn công 94
-
33 Tấn công nguy hiểm 32
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
2 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 8
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
0 Phạt góc 2
-
3 Dứt điểm 4
-
0 Sút trúng mục tiêu 1
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 8
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 3
83'
Tatosyan H.
73'
Griffith I.
66'
Pikis I.
HT0 - 1
Lweendo C.
37'
13'
Kulikov D.
Bokov D.
11'
3'
Darbinyan R.
FT0 - 3
83'
Tatosyan H.
Phạt góc thứ 5
76'
73'
Griffith I.
66'
Pikis I.
Phạt góc thứ 4
50'
47'
HT0 - 1
45'
Lweendo C.
37'
35'
13'
Kulikov D.
Bokov D.
11'
3'
Darbinyan R.
Chấn thương và án treo giò
-
50Sargis Gaboyan
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
12%
9%
15%
18%
19%
18%
12%
15%
21%
27%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
12%
11%
18%
7%
18%
11%
12%
11%
18%
18%
18%
40%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.7
-
2.1 Thủng lưới 0.9
-
7.0 Bị sút trúng mục tiêu 7.6
-
3.4 Phạt góc 4.2
-
3.0 Thẻ vàng 2.1
-
50.1% TL kiểm soát bóng 53.8%



