Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 05 | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 04 | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 05 | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
13 Dứt điểm 7
-
7 Sút trúng mục tiêu 4
-
110 Tấn công 114
-
68 Tấn công nguy hiểm 46
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
9 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
17 Đá phạt trực tiếp 9
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
-
0 Việt vị 7
-
32 Quả ném biên 23
-
2 Phạt góc 3
-
5 Dứt điểm 2
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
4 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 4
-
0 Việt vị 3
-
22 Quả ném biên 9
-
3 Phạt góc 0
-
8 Dứt điểm 5
-
5 Sút trúng mục tiêu 3
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
5 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
8 Đá phạt trực tiếp 5
-
0 Việt vị 4
-
10 Quả ném biên 14
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT4 - 0
Johannes Schriebl
82'
Martin Krienzer
66'
Martin Krienzer
60'
59'
Adrian Marinovic
57'
Ojukwu E.
Paolo Jager
Elias Neubauer
46'
HT1 - 0
Schubert F.
Andreas Radics
40'
36'
M.Bagrationi
FT4 - 0
Không có sự kiện
HT4 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
17%
17%
15%
15%
18%
23%
17%
23%
14%
12%
17%
7%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
12%
11%
17%
18%
20%
27%
10%
8%
12%
11%
25%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.2
-
2.5 Thủng lưới 1.9
-
13.2 Bị sút trúng mục tiêu 16.9
-
6.9 Phạt góc 4.3
-
1.5 Thẻ vàng 1.8
-
15.0 Phạm lỗi 0.0
-
47.3% TL kiểm soát bóng 41.8%



