Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
1 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Dứt điểm 5
-
5 Sút trúng mục tiêu 4
-
70 Tấn công 25
-
32 Tấn công nguy hiểm 8
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
3 Phạm lỗi 7
-
0 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 3
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
233 Chuyền bóng 145
-
82% TL chuyền bóng tnành công 68%
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 5
-
4 Tắc bóng 6
-
2 Cú rê bóng 2
-
12 Quả ném biên 8
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
5 Tắc bóng thành công 6
-
3 Cắt bóng 2
-
3 Tạt bóng thành công 2
-
9 Chuyển dài 10
-
1.3 expected Goal(xG) 1.07
-
0.45 xG ở tình huống bóng sống 0.89
-
0.12 xG ở tình huống bóng chết 0.18
-
0.57 xG không tính phạt đền 1.07
-
0.74 xG trúng đích 2.23
-
1 Phạt góc 1
-
10 Dứt điểm 5
-
5 Sút trúng mục tiêu 4
-
70 Tấn công 25
-
32 Tấn công nguy hiểm 8
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
3 Phạm lỗi 7
-
0 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 3
-
233 Chuyền bóng 145
-
82% TL chuyền bóng tnành công 68%
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 5
-
4 Tắc bóng 6
-
2 Cú rê bóng 2
-
12 Quả ném biên 8
-
3 Cắt bóng 2
-
3 Tạt bóng thành công 2
-
9 Chuyển dài 10
-
1.3 expected Goal(xG) 1.07
-
0.74 xG trúng đích 2.23
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
HT1 - 3
45+6'
Van Genechten Y.
38'
Kikas
37'
C.Nadje
Goal Disallowed - Foul
Alexandre Stanic
30'
29'
Rune Paeshuyse
22'
C.Nadje
Lorenzo Youndje
18'
Kikas
7'
Rune Paeshuyse
HT2 - 3
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
18%
12%
11%
15%
20%
15%
23%
10%
11%
17%
13%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
8%
14%
14%
11%
11%
19%
14%
14%
20%
28%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 1.6
-
1.5 Thủng lưới 1.4
-
14.0 Bị sút trúng mục tiêu 11.8
-
4.3 Phạt góc 5.3
-
2.0 Thẻ vàng 2.4
-
15.6 Phạm lỗi 13.3
-
49.0% TL kiểm soát bóng 53.6%



