• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 76ers Philadelphia 76ers
2 Celtics Boston Celtics
3 Pistons Detroit Pistons
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Knicks New York Knicks
6 Raptors Raptors
7 Cavaliers Cleveland Cavaliers
8 Wizards Washington Wizards
9 Heat Miami Heat
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Pacers Indiana Pacers
12 Magic Orlando Magic
13 Nets Brooklyn Nets
14 Bulls Chicago Bulls
15 Bucks Milwaukee Bucks
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
8 2 80.0% 0 B1 109.4 106.6 4-1 4-1 8-2
7 2 77.8% 0.5 T2 114.8 105.1 5-0 2-2 7-2
6 2 75.0% 1 B1 111.1 101.8 2-1 4-1 6-2
7 4 63.6% 1.5 T4 118.6 115.5 3-2 4-2 6-4
5 4 55.6% 2.5 T3 109.9 104.2 3-2 2-2 5-4
5 4 55.6% 2.5 T1 118.2 112.8 2-1 3-3 5-4
5 5 50.0% 3 B1 117 114.1 4-2 1-3 5-5
4 6 40.0% 4 B3 107.8 112.5 2-2 2-4 4-6
3 6 33.3% 4.5 B1 116 122.6 1-3 2-3 3-6
3 7 30.0% 5 B6 96.3 110.2 2-4 1-3 3-7
3 7 30.0% 5 B1 110.3 114.2 0-5 3-2 3-7
2 7 22.2% 5.5 B4 107 116.2 0-4 2-3 2-7
2 7 22.2% 5.5 B1 108.2 114.1 1-3 1-4 2-7
1 7 12.5% 6 B6 111.6 129.6 0-2 1-5 1-7
1 8 11.1% 6.5 B5 109.7 122.1 1-4 0-4 1-8
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs